เหล็กเส้นกลม — Round Steel Bars
มอก. 20-2559
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | พื้นที่หน้าตัด (มม.²) | ความยาว (ม.) | น้ำหนักต่อเส้น (กก.) | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB6 | 6 | 0.222 | 28.3 | 10 | 2.22 | |
| RB8 | 8 | 0.395 | — | 10 | 3.95 | |
| RB9 | 9 | 0.499 | 63.6 | 10 | 4.99 | |
| RB12 | 12 | 0.888 | 113.1 | 10 | 8.88 | |
| RB15 | 15 | 1.387 | 176.7 | 10 | 13.87 | |
| RB19 | 19 | 2.226 | 283.5 | 10 | 22.26 | |
| RB25 | 25 | 3.853 | 490.9 | 10 | 38.53 |





