ดูรายละเอียดและสเปกWide Flange
เหล็กไวด์แฟรงค์
สำหรับงานโครงสร้างอาคาร
SEEB STEEL
Power of Steel. Easy for All.
เหล็กโครงสร้างและเหล็กอุตสาหกรรมครบวงจร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกโปรเจกต์
คัดสรรเหล็กตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ชัดเจนทุกรายการ วางแผนต้นทุนได้
พร้อมสนับสนุนทุกจังหวะของงานคุณ
QUALITY & STANDARDS



RB / SR24
DB / SD40 / SD50
H-Beam / I-Beam / WF / Channel
SS400 / Hot Rolled Plate
GI / Black Steel
Lip Channel
Sheet Piles
OUR PRODUCTS
ดูรายละเอียดและสเปกWide Flange
สำหรับงานโครงสร้างอาคาร
ดูรายละเอียดและสเปกChannel Steel Bar
หน้าตัดรางน้ำ สำหรับงานโครงสร้าง
ดูรายละเอียดและสเปกAngle Steel Bar
งานประกอบและโครงสร้างทั่วไป
ดูรายละเอียดและสเปกSteel Sheet Pile
สำหรับงานกำแพงกันดิน
ดูรายละเอียดและสเปกH-Beam
สำหรับคานและเสาโครงสร้าง
ดูรายละเอียดและสเปกLip Channel Steel
เหล็กรูปพรรณหน้าตัดตัวซี
ดูรายละเอียดและสเปกI-Beam
เหล็กหน้าตัดรูปตัวไอสำหรับโครงสร้าง
STEEL BRANDS
แยกตามกระบวนการผลิต เตาหลอมเหนี่ยวนำ (IF) และเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (EF) ทุกยี่ห้อผ่านมาตรฐาน มอก. บังคับ
เตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้า · 4 ยี่ห้อ
หลอมเศษเหล็กด้วยเตาเหนี่ยวนำไฟฟ้า กระบวนการสั้นและต้นทุนต่ำกว่า จึงมักได้ราคาที่ประหยัดกว่า
เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า · 12 ยี่ห้อ
หลอมด้วยเตาอาร์คไฟฟ้าและปรับส่วนผสมในเตาปรุงน้ำเหล็กก่อนหล่อ ควบคุมองค์ประกอบทางเคมีได้ละเอียดและสม่ำเสมอ
ต้องการยี่ห้อเฉพาะ หรือเทียบราคา EF / IF?แจ้งยี่ห้อหรือกลุ่มที่ต้องการ ฝ่ายขายจะตรวจสอบสต็อกและราคาให้ตรงกับงาน
ขอราคาตามยี่ห้อCUSTOM & SPECIAL STEEL
สอบถามเหล็กตามขนาดที่ต้องการหรือเหล็กเกรดพิเศษ แจ้งหน้าตัด ความหนา ความยาว เกรด และจำนวน เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบและเสนอราคา
DAILY STEEL PRICES
ราคาเหล็กทุกประเภทจาก SEEB Steel ทั้งราคาต่อกิโลกรัม ราคาต่อหน่วย และความเคลื่อนไหวรายวัน

เหล็กเส้นและเหล็กลวด
17.60บาท/กก.
▲+0.20+1.15%ปรับขึ้น| สินค้า / ขนาด | ราคา/กก. | ราคา/หน่วย | เปลี่ยนแปลงวันนี้ | แนวโน้ม 30 วัน | กราฟ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() เหล็กเส้นกลมมอก. 20-2559 · SR24 · ยาว 10 ม.3 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น18.10บาท/กก. | 41.29–90.32บาท/เส้น | ▲1▼1—1ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กข้ออ้อยมอก. 24-2559 · ยาว 10 ม.5 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น17.40บาท/กก. | 111.50–678.13บาท/เส้น | ▲3▼1—1ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() ไวร์เมชแผ่น 2×5 ม. ช่อง 20×20 ซม.3 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น24.50บาท/กก. | 264.81–581.63บาท/แผ่น | ▲0▼0—3ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() ไวร์รอดขายเป็นม้วน ราคาต่อตัน2 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น19.80บาท/กก. | 19,800.00–20,400.00บาท/ตัน | ▲0▼0—2ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กเอชบีมมอก. 1227-2558 · ยาว 6 ม.6 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น27.50บาท/กก. | 2,899.92–15,510.00บาท/เส้น | ▲0▼0—6ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กไวด์แฟรงค์มอก. 1227-2558 · ยาว 6 ม.6 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น27.20บาท/กก. | 2,335.20–10,771.20บาท/เส้น | ▲0▼0—6ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กไอบีมมอก. 1227-2558 · ยาว 6 ม.4 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น28.30บาท/กก. | 2,965.14–8,201.34บาท/เส้น | ▲0▼0—4ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กรางน้ำมอก. 1227-2558 · ยาว 6 ม.5 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น26.60บาท/กก. | 1,129.34–4,835.88บาท/เส้น | ▲0▼0—5ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กฉากมอก. 1227-2558 · ยาว 6 ม.6 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น25.90บาท/กก. | 178.08–2,315.46บาท/เส้น | ▲0▼0—6ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กตัวซีมอก. 1228-2561 · ยาว 6 ม.4 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น27.00บาท/กก. | 672.34–1,095.12บาท/เส้น | ▲4▼0—0ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กชีทไพล์มอก. 1390-2566 · ยาว 6 ม.3 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น31.00บาท/กก. | 9,100.80–14,154.60บาท/แผ่น | ▲0▼0—3ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมมอก. 107-2561 · ยาว 6 ม.5 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น28.00บาท/กก. | 573.14–4,435.20บาท/เส้น | ▲0▼0—5ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กกล่องแบนมอก. 107-2561 · ยาว 6 ม.6 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น28.00บาท/กก. | 418.70–3,376.80บาท/เส้น | ▲0▼0—6ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กกล่อง GIมอก. 107-2561 · ยาว 6 ม.6 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น33.50บาท/กก. | 225.06–1,162.45บาท/เส้น | ▲0▼0—6ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() ท่อเหล็กกลมมอก. 107-2561 · ยาว 6 ม.6 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น28.50บาท/กก. | 192.06–3,043.80บาท/เส้น | ▲0▼6—0ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กแผ่นดำมอก. 1479-2566 · แผ่น 4×8 ฟุต6 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น25.20บาท/กก. | 1,384.94–7,058.02บาท/แผ่น | ▲0▼0—6ขึ้น ลง คงที่ | ||
![]() เหล็กแผ่นลายแผ่น 4×8 ฟุต3 ขนาดดูสินค้า | เริ่มต้น27.40บาท/กก. | 2,298.52–4,039.03บาท/แผ่น | ▲0▼0—3ขึ้น ลง คงที่ |
ราคานี้เป็นราคาเงินสด รับเอง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนสั่งซื้อ
DISCOVER SEEB

ดูแลตั้งแต่เลือกสินค้า ประสานงานราคา ไปจนถึงการจัดส่งถึงไซต์งาน
ตรวจสอบราคาเหล็ก พร้อมหน่วยราคาและเงื่อนไขการซื้อ
เหล็กที่ใช่ ง่ายทุกขั้นตอน — Power of Steel. Easy for All.
สอบถามสินค้า ราคา และการจัดส่ง หรือเตรียมรายการขอใบเสนอราคา
เหล็กที่ใช่ เพื่อทุกงานของคุณ ให้เราดูแลตั้งแต่วันนี้